竹地板报件/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通竹地板 | ?200?0? | 本色松/td> | 广西 | 5860?m3 | 2017-06-15 |
| 重竹地板 | ?60?6?2mm | 国产 | 135?m3 | 2012-09-27 | |
| 竹地板地松/a> | 1215*165*12mm | 优等?/td> | 国产 | 56?m2 | 2012-08-17 |
| 竹地板柸斘/a> | ?200?50?018.5 | 优等 | 湖南//全竹牋/td> | 80?m2 | 2010-11-05 |
| 竹地板柸斘/a> | ?200?50?8.518.5 | 优等 | 湖南//全竹牋/td> | 78?m2 | 2010-11-05 |
| 重竹地板 | ?60?6?2mm | 国产 | 135?m3 | 2010-08-27 | |
| 重竹地板 | ?60?6?2mm | 国产 | 135?m3 | 2010-04-20 | |
| 全竹地板 | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 152150 | 2010-01-02 |
| 平压竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 300150 | 2010-01-02 |
| 侧压竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 500150 | 2010-01-02 |
| 本色竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 500150 | 2010-01-02 |
| 漂白竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 300150 | 2010-01-02 |
| 炭化竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 3000150 | 2010-01-02 |
| 普通竹地板 | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 200150 | 2010-01-02 |
| 地热竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 3000150 | 2010-01-02 |
| 公共场所竹地松/a> | ?50?0?6 | 优等?/td> | 湖南 | 3000150 | 2010-01-02 |
| 竹地松/a> | ?60?6?2mm | 本色平压 | 国产 | 125?m2 | 2009-10-06 |
| 竹地松/a> | ?60?6?2mm | 本色测压 | 国产 | 125?m2 | 2009-10-06 |
| 竹地松/a> | ?60?6?2mm | 碳化平压 | 国产 | 135?m2 | 2009-10-06 |
| 竹地松/a> | ?60?6?2mm | 碳化测压 | 国产 | 135?m2 | 2009-10-06 |
| 重竹地板 | ?60?6?2mm | 国产 | 135?m2 | 2009-10-06 | |
| 本色竹地松/a> | ?00?0?5 | 优等?/td> | 广东 | 38?m2 | 2009-08-08 |
| 普通竹地板 | ?200?50?5 | 优等?/td> | 广东 | 38?m2 | 2009-08-08 |
权威·专业·专注

