花梨报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花梨?/a> | 直径30厘米以上 | AAA | 缅甸 | 30000? | 2024-04-24 |
| 花梨木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 红花梨木 | ?00-260?0-100?0-15 | 一筈/td> | 越南 | 3880? | 2021-09-19 |
| 非洲花梨?/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 2000?m3 | 2021-03-19 |
| 黄花?/a> | 规格可订 | 特等 | 东南亙/td> | 2000?m3 | 2021-03-19 |
| 花梨木板 | ?600自然?times;?0 | 一筈/td> | 越南 | 8800?m3 | 2020-11-24 |
| 缅甸花梨木大松/a> | ?600?000?001500 | 一筈/td> | 东南亙/td> | 3800? | 2020-11-24 |
| 花梨木茶桋/a> | ?480?8?8 | 一筈/td> | 越南 | 4180? | 2020-11-24 |
| 花梨木茶桋/a> | ?580?8?8 | 一筈/td> | 越南 | 5180? | 2020-11-24 |
| 花梨木茶桋/a> | ?680?8?8 | 一筈/td> | 越南 | 5380? | 2020-11-24 |
| 花梨?/a> | ?00-400?times;直径20-40厘米 | 一筈/td> | 缅甸 | 3980? | 2020-11-24 |
| 紫花梨原?/a> | 直径20-60 | 一筈/td> | 越南 | 3280?m3 | 2020-07-08 |
| 越南黄花?/a> | 直径15厘米以上 | 一筈/td> | 东南亙/td> | 350? | 2020-07-08 |
| 越南花梨沙发 | 自然?times;自然?times;厙/td> | A | 越南 | 7880? | 2020-07-08 |
| 花梨?/a> | 原木和方斘/td> | 优等 | 缅甸 | 18?kg | 2019-03-27 |
| 花梨?/a> | ??0?0 | A | 缅甸 | 24000? | 2018-07-11 |
| 非洲花梨原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
| 尼日加纳亚花梨提 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
| 巴西花梨巴花原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 3000?m3 | 2017-07-31 |
| 缅甸花梨木原?/a> | 直径40厘米以上 | 优等 | 缅甸 | 7000? | 2017-07-31 |
| 缅甸金车花梨原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 缅甸 | 3000? | 2017-07-31 |
| 老挝花梨原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 缅甸 | 8000? | 2017-07-31 |
| 高棉花梨原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 莫桑比克 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
权威·专业·专注