纤维板报件ü/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯纤维松ü/a> | 2420¡Á1220¡Á9mm | 韩国 | 65å…?m2 | 2022-10-25 | |
| 纤维松ü/a> | 可定刵ü/td> | A | 湖南 | 30å…?å¼ | 2018-05-21 |
| 中密度板纤维松ü/a> | 可定刵ü/td> | A | 湖南 | 1000å…?m3 | 2018-05-21 |
| 纤维松ü/a> | 1220*2440 | 优等 | 北京 | 30å…?å¼ | 2018-05-04 |
| 中密度板纤维松ü/a> | 1220*2440 | 优等 | 北京 | 1000å…?m3 | 2018-05-04 |
| 中密度纤维板 | 1.22*2.44*厚度2mm~6.5mm | 优级 | 河北 | 1420å…?m2 | 2015-08-18 |
| 纤维松ü/a> | 2070*2500*-3.6M | 优等 | 成都 | 30å…?å¼ | 2014-08-06 |
| 中密度板纤维松ü/a> | 规格可定 | 优等 | 成都 | 1000å…?m3 | 2014-08-06 |
| E0阻燃高密度纤维板 | é•?440¡Áå®?220¡Á4 | E0/B1çº?/td> | 北京 | 46å…?å¼ | 2009-09-09 |
权威·专业·专注

