中纤板报件/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中纤板水性腻孏/a> | 30kg/桵/td> | AAA | 广东 | 15?kg | 2022-04-11 |
| 中纤板水性封边漆 | 20kg/桵/td> | AAA | 广东 | 18?kg | 2022-04-11 |
| 中纤板饰 榉木艱/a> | 可定刵/td> | A | 湖南 | 60? | 2018-05-21 |
| 中纤松/a> | 可定刵/td> | A | 湖南 | 1000?m3 | 2018-05-21 |
| 中纤松/a> | 1220*2440 | 优等 | 北京 | 1000?m3 | 2018-05-04 |
| MDF中纤板饰 榈/a> | 可定刵/td> | 优等 | 北京 | 60? | 2018-05-04 |
| 中纤松/a> | ?440?220? | E1 | 广东 | 46? | 2018-04-16 |
| 中纤松/a> | ?440?220?2 | E1 | 广东 | 55? | 2018-04-16 |
| 中纤松/a> | ?440?220?5 | E1 | 广东 | 66? | 2018-04-16 |
| 中纤松/a> | ?440?220?8 | E1 | 广东 | 76? | 2018-04-16 |
| 中纤松/a> | ?440?220?1 | E1 | 广东 | 85? | 2018-04-16 |
| 中纤松/a> | ?440?220?5 | E1 | 广东 | 96? | 2018-04-16 |
| 中纤松/a> | ?440?220? | E1 | 广东 | 46? | 2018-03-20 |
| 中纤松/a> | ?440?220?2 | E1 | 广东 | 55? | 2018-03-20 |
| 中纤松/a> | ?440?220?5 | E1 | 广东 | 66? | 2018-03-20 |
| 中纤松/a> | ?440?220?8 | E1 | 广东 | 76? | 2018-03-20 |
| 中纤松/a> | ?440?220?5 | E1 | 广东 | 105? | 2018-03-20 |
| 中纤松/a> | ?440?220?2MM | 一筈/td> | 凯达 | 13.8? | 2017-09-17 |
| 中纤松/a> | ?440?2202.2厙/td> | 优等?/td> | 河南 | 13.8? | 2017-09-17 |
| 中纤松/a> | ?440?220?.4MM | 优等?/td> | 国产 | 13.8? | 2017-09-17 |
| 中纤松/a> | ?440?220?2MM | 一筈/td> | 凯达 | 13.8? | 2017-04-22 |
| 中纤松/a> | ?8,?440?22018 | 优等?/td> | 广西 | 1884/ | 2016-09-05 |
| 中纤松/a> | ?440?220?5 | E0 | 广西 | 1? | 2016-03-23 |
权威·专业·专注

