铁杉报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁杉 | 规格可订 | 家具杏ü/td> | 北美洱ü/td> | 1850å…?m3 | 2022-05-06 |
| 铁杉 | 2.0m,2m以上 | A | 北美洱ü/td> | 1480å…?m3 | 2022-02-10 |
| 铁杉木方 | 原木加工 可定制任意规栻ü/td> | 全齐辸ü/td> | 北美洱ü/td> | 1950å…?m3 | 2021-11-01 |
| 铁杉 | 原木加工 可定制规栻ü/td> | 四面见线 | 北美洱ü/td> | 2100å…?m3 | 2021-11-01 |
| 铁杉 | 规格可订 | 特等 | 北美洱ü/td> | 2000å…?m3 | 2021-03-19 |
| 铁杉 | é•?3050-6100)mm¡Áå®?27/152mm¡ÁåŽ?0.8mm | 家具杏ü/td> | 加拿å¤?/td> | 2300å…?m3 | 2020-06-08 |
| 铁杉 | é•?050-6100mm¡Áå®?27/152mm¡ÁåŽ?0.8mm | 无节杏ü/td> | 加拿å¤?/td> | 3500å…?m3 | 2020-06-08 |
| 铁杉原木 | é•?times;å®?times;厙ü/td> | 特等 | 国产 | 40-45å…?m3 | 2020-04-22 |
| 铁杉 | 可定刵ü/td> | 统材 | 北美洱ü/td> | 1450å…?m3 | 2019-08-04 |
| 铁杉建筑 木方 | 2000-2500 | A | 江苏 | 1500å…?m2 | 2018-10-25 |
| 铁杉建筑木方 | 2700 | A | 江苏 | 1600å…?m2 | 2018-10-25 |
| 铁杉建筑木方 | 3000 | A | 江苏 | 1650å…?m2 | 2018-10-25 |
| 铁杉建筑木方 | 4000 | A | 江苏 | 1700å…?m2 | 2018-10-25 |
| 铁杉板材 | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 1700å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉木方 | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 1650å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉 | 规格齐全可订做加å·?/td> | 家具杏ü/td> | 北美洱ü/td> | 1600å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉 | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 1600å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉防腐æœ?/a> | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 2100å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉木圆柰ü/a> | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 1600å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉刨光板材 | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 1900å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉烘干板材 | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 北美洱ü/td> | 2050å…?m3 | 2017-12-20 |
| 铁杉原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 加拿å¤?/td> | 500å…?m3 | 2017-07-31 |
| 铁杉原木 | 规格可订 | 一筈ü/td> | 北美洱ü/td> | 690å…?m3 | 2017-03-30 |
权威·专业·专注

