西南桦报件ü/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南桦原æœ?/a> | 直径20厘米以上,2m以上 | 家具杏ü/td> | 陕西 | 1300å…?m3 | 2021-06-07 |
| 西南桦原æœ?/a> | 40cm以上 | 家具杏ü/td> | 陕西 | 2500å…?m3 | 2021-06-07 |
| 西南æ¡?/a> | é•?600¡Á自然å®?times;åŽ?0 | AAA | 东南亙ü/td> | 5500-5800å…?m3 | 2020-06-16 |
| 杉木.西南æ¡?杂木. | 规格可订 | A | 西南 | 1850.00å…?m3 | 2013-11-11 |
| 西南æ¡?/a> | 规格可订,2m以下 | 家具杏ü/td> | 国产 | 1000å…?m3 | 2012-12-15 |
| 西南æ¡?/a> | 规格可订,2.2m以下 | 家具杏ü/td> | 西南 | 1900.00å…?m3 | 2012-11-06 |
| 西南æ¡?/a> | (2.2-2.6)m¡Á5cm | A | 缅甸 | 5200-5500å…?m3 | 2012-09-28 |
| 西南æ¡?/a> | (2.2-2.6)m¡Á5cm | 无节杏ü/td> | 缅甸 | 4800å…?m3 | 2012-09-28 |
| 西南æ¡?/a> | (1-2)m¡Á5cm | 统货 | 缅甸 | 2500å…?m3 | 2012-09-28 |
| 西南æ¡?/a> | (2.2-2.6)m¡Á2.5/3cm | 统货 | 缅甸 | 3500å…?m3 | 2012-09-28 |
| 西南æ¡?/a> | (2.2-2.6)m¡Á2.5/3cm | 无节杏ü/td> | 缅甸 | 4300å…?m3 | 2012-09-28 |
| 西南æ¡?/a> | (2.2-2.6)m¡Á6/7cm | 无节杏ü/td> | 缅甸 | 5000å…?m3 | 2012-09-27 |
| 西南桦木é—?/a> | é•?000¡Áå®?00¡ÁåŽ?0以内 | 420-480å…?æ‰ | 2012-09-27 | ||
| 西南桦木é—?/a> | é•?000¡Áå®?00¡ÁåŽ?0以上 | 260å…?æ‰ | 2012-09-27 | ||
| 西南桦拼松ü/a> | 2440¡Á1220¡Á16/22mm | A | 国产 | 4600-5300å…?m3 | 2012-09-27 |
| 西南æ¡?/a> | (2.2-2.6)m¡Á5cm | 统货 | 缅甸 | 3300å…?m3 | 2012-09-27 |
| 西南桦原æœ?/a> | 直径20厘米以上 | 一筈ü/td> | 云南 | 2000å…?m3 | 2012-09-06 |
| 西南桦原æœ?/a> | 直径20厘米以上 | 一筈ü/td> | 云南 | 2000å…?m3 | 2012-09-06 |
| 西南桦原æœ?/a> | 直径20厘米以上 | 一筈ü/td> | 云南 | 2000å…?m3 | 2012-09-06 |
| 西南æ¡?/a> | é•?M以上¡Á自然å®?times;åŽ?.5CM-7.5CM | 一筈ü/td> | 缅甸 | 3400å…?m3 | 2012-08-30 |
| 西南桦木çš?/a> | é•?500mm以上å�?0% | Açº?/td> | 国产 | 7å…?m2 | 2012-02-25 |
| 西南桦木çš?/a> | é•?500mm以上å�?0% | 统材 | 国产 | 5å…?m2 | 2012-02-25 |
| 西南桦原æœ?/a> | 直径22-30cm | 一筈ü/td> | 国产 | 1700å…?m3 | 2011-06-02 |
权威·专业·专注

