樟子松报件ü/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樟子杽ü/a> | 规格可订 | 家具杏ü/td> | 欧洲 | 2500å…?m3 | 2022-05-06 |
| 樟子杽ü/a> | 规格可订 | 家具杏ü/td> | 国产 | 1900å…?m3 | 2022-05-06 |
| 樟子杽ü/a> | 烘干规格齐全 也可原木加工规格 | 全齐辸ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2150å…?m3 | 2021-11-01 |
| 樟子松防腐木 | 烘干规格齐全 也可原木加工规格刨光防腐 | 全齐辸ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2400å…?m3 | 2021-11-01 |
| 樟子松防腐木 | 原木加工 可定制任意规栻ü/td> | 全齐辸ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2250å…?m3 | 2021-11-01 |
| 樟子松家具料 | 烘干现货规格齐全 | 全齐辸ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2200å…?m3 | 2021-11-01 |
| 樟子杽ü/a> | 规格齐全 可定制加工任意规栻ü/td> | A | 俄罗æ–?/td> | 1950å…?m3 | 2021-11-01 |
| 樟子杽ü/a> | 规格可订 | 特等 | 欧洲 | 2000å…?m3 | 2021-03-19 |
| 樟子杽ü/a> | é•?000¡Á自然å®?times;åŽ?.5-6.5mm | 家具杏ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2150å…?m3 | 2020-09-04 |
| 樟子松原æœ?/a> | é•?times;å®?times;厙ü/td> | 特等 | 进口 | 55-60å…?m3 | 2020-04-22 |
| 樟子松防腐木 | 55*105*3000 | 1 | 武汉 | 1650å…?m3 | 2018-10-12 |
| 樟子杽ü/a> | 规格齐全 可定做加å·?/td> | A | 俄罗æ–?/td> | 1900å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子松防腐木 | 规格齐全 可定做加å·?/td> | A | 俄罗æ–?/td> | 2250å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子松碳化木 | 规格齐全 可定做加å·?/td> | A | 俄罗æ–?/td> | 2300å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子松户夕ü/a> | 规格齐全 可定做加å·?/td> | A | 俄罗æ–?/td> | 2100å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子杽ü/a> | 规格齐全可订做加å·?/td> | 家具杏ü/td> | 欧洲 | 2100å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子杽ü/a> | 规格齐全 国外进口规格斘ü/td> | 家具杏ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2100å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子杽ü/a> | 规格齐全可订做加å·?/td> | A | 欧洲 | 2000å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子松木防腐æœ?/a> | 规格可订 | 优等 | 俄罗æ–?/td> | 2200å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子松床松ü/a> | 规格齐全可订做加å·?/td> | 家具杏ü/td> | 欧洲 | 2150å…?m3 | 2017-12-20 |
| 樟子松木斸ü/a> | 规格齐全可订做加å·?/td> | 家具杏ü/td> | 欧洲 | 2000å…?m3 | 2017-12-20 |
| 俄罗斯樟子松原木 | é•?ç±?times;直径40厘米 | 优等 | 俄罗æ–?/td> | 500å…?m3 | 2017-07-31 |
| 樟子松防腐木 | 1200*90*30 | A | 国内 | 2980å…?m3 | 2017-06-15 |
权威·专业·专注

