菠萝格报件ü/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美菠萝栻ü/a> | é•?650¡Á自然å®?times;åŽ?00 | AAA | 南美洱ü/td> | 6800å…?m3 | 2024-04-24 |
| 菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 统材 | 东南亙ü/td> | 9000å…?m3 | 2024-04-24 |
| 南美菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 优等 | å�?amp;#16047; | 4000å…?m3 | 2023-02-08 |
| 非洲菠萝格原æœ?/a> | 规格可订 | 优等 | 非洲 | 3800å…?m3 | 2023-02-08 |
| 非洲菠萝格板杏ü/a> | 规格可订 | 优等 | 非洲 | 4000å…?m3 | 2023-02-08 |
| 菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 优等 | 进口 | 3800å…?m3 | 2023-02-08 |
| 菠萝格原æœ?/a> | 规格可订 | 优等 | 进口 | 3600å…?m3 | 2023-02-08 |
| 菠萝格板杏ü/a> | 规格可订 | 优等 | 进口 | 5000å…?m3 | 2023-02-08 |
| 南美菠萝格板杏ü/a> | 规格可订 | 优等 | 进口 | 4000å…?m3 | 2023-02-08 |
| 菠萝格全红板杏ü/a> | 规格可订 | 优等 | 进口 | 7000å…?m3 | 2023-02-08 |
| 马来菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 优等 | 进口 | 4000å…?m3 | 2023-02-08 |
| 菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 家具杏ü/td> | 非洲 | 7800å…?m3 | 2022-05-06 |
| 菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 家具杏ü/td> | 东南亙ü/td> | 5800å…?m3 | 2022-05-06 |
| 菠萝格木门腻孏ü/a> | é•?000¡Áå®?00¡ÁåŽ?0以上 | 一筈ü/td> | 广东 | 10å…?kg | 2022-04-11 |
| 菠萝格防腐木 | 原木加工 可定制任意规栻ü/td> | 全齐辸ü/td> | 非洲 | 6800å…?m3 | 2021-11-01 |
| 印尼菠萝栻ü/a> | 原木加工 可定制任意规栻ü/td> | 全齐辸ü/td> | 东南亙ü/td> | 9700å…?m3 | 2021-11-01 |
| 菠萝栻ü/a> | 原木加工 可定制规栻ü/td> | 可防腐刨先ü/td> | 非洲 | 6500å…?m3 | 2021-11-01 |
| 菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 2000å…?m3 | 2021-03-19 |
| 菠萝栻ü/a> | 规格可订 | 合格 | 印尼 | 9000å…?m3 | 2020-10-19 |
| 菠萝栻ü/a> | 定加å·?/td> | 非洲 | 6000å…?m3 | 2020-03-07 | |
| 南美菠萝栻ü/a> | 定加å·?/td> | 非洲 | 6000å…?m3 | 2020-03-07 | |
| 非洲菠萝栻ü/a> | 定加å·?/td> | 非洲 | 7000å…?m3 | 2020-03-07 | |
| 印尼菠萝栻ü/a> | 定加å·?/td> | 非洲 | 9500å…?m3 | 2020-03-07 |
权威·专业·专注

