实木门报件/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实木 奖/a> | 200*80 | A | 浙江江山 | 1888?m2 | 2015-02-15 |
| 全竹实木?/a> | ?100?000?0以内 | AAA | 湖南/全竹牋/td> | 2480? | 2010-11-05 |
| 纯实木门 | ?000?00?0以内 | 优等 | 合资 | 2890? | 2009-06-02 |
| 吉安实木?/a> | ?000?00?0以内 | 优等 | 合资 | 2580? | 2009-06-02 |
| 实木?/a> | ?000?00?0 | 特选级 | 合资 | 1980? | 2009-05-12 |
| 美心实木?/a> | ?000?00?0 | 优等 | 进口 | 1980? | 2009-05-11 |
| 美心实木?/a> | 2000*800*40 | 一筈/td> | 非洲 | 3280?m3 | 2009-04-09 |
| 实木?/a> | 2000*800*300 | AAA | 江苏 | 3850? | 2009-03-29 |
权威·专业·专注

