木门报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花梨木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 黑檀木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 榉木木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 巴花木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 年枣木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 菠萝格木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 卡丝拉木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 美国红橡木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 拼花木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 沙比利木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 红柳桉木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 鸡翅木木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 金丝柚木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 红胡桃木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 黑胡桃木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 木门锁孔朹/a> | A | 青岛 | 16000 | 2018-02-24 | |
| 实木 奖/a> | 200*80 | A | 浙江江山 | 1888?m2 | 2015-02-15 |
| 黑胡桃木?/a> | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-24 |
| 美国红橡木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-24 |
| 铁杉木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 880? | 2014-11-24 |
| 樱桃木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 880? | 2014-11-24 |
| 柚木木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 808? | 2014-11-24 |
| 榉木木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-24 |
权威·专业·专注