黑胡桃报件ü/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑胡桃原æœ?/a> | 2m以上 | A | 国产 | 8000å…?m3 | 2023-08-05 |
| 黑胡桃木门腻孏ü/a> | é•?000¡Áå®?00¡ÁåŽ?0以上 | 一筈ü/td> | 广东 | 10å…?kg | 2022-04-11 |
| 黑胡桂ü/a> | é•?600¡Á自然å®?times;åŽ?0 | AAA | 东南亙ü/td> | 5000å…?m3 | 2020-06-16 |
| 黑胡桂ü/a> | é•?600¡Á自然å®?times;åŽ?0 | AAA | 东南亙ü/td> | 5800å…?m3 | 2020-06-16 |
| 黑胡桂ü/a> | 4/4¡å | FAS | 北美 | 14800å…?m3 | 2020-02-27 |
| 黑胡桃原æœ?/a> | 原木 | 家具杏ü/td> | 北美洱ü/td> | 3400å…?m3 | 2019-12-30 |
| 黑胡桂ü/a> | 4/4 | 1 | 美国 | 10500å…?m2 | 2018-12-24 |
| 黑胡桂ü/a> | 4/4 | FAS | 美国 | 13095å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 5/4 | FAS | 美国 | 14065å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 6/4 | FAS | 美国 | 15035å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 7/4 | FAS | 美国 | 16975å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 8/4 | 1cm | 美国 | 12125å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 4/4 | 2cm | 美国 | 6790å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 5/4 | 2cm | 美国 | 7275å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 6/4 | 2cm | 美国 | 7275-8500å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 7/4 | 2cm | 美国 | 7760å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 8/4 | 2cm | 美国 | 7760å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 8/4 | FAS | 美国 | 16975å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 3/4 | 1cm | 美国 | 9991å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 4/4 | 1cm | 美国 | 9506-9200å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 5/4 | 1cm | 美国 | 10185å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 6/4 | 1cm | 美国 | 10185å…?m2 | 2018-05-18 |
| 黑胡桂ü/a> | 7/4 | 1cm | 美国 | 12125å…?m2 | 2018-05-18 |
权威·专业·专注

