红橡报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红橡?/a> | 4/4 | FAS | 北美洱/td> | 6200-6600?m3 | 2024-04-24 |
| 美国红橡木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 红橡 | 4/4 | FAS | 北美 | 5800?m3 | 2020-02-27 |
| 红橡 | 4/4 | 1 | 美国 | 5300?m3 | 2018-12-24 |
| 红橡 | 4/4 | 1COM | 北美 | 4600?m3 | 2018-09-04 |
| 红橡?/a> | 4/4 | 特选级 | 北美洱/td> | 6900?m3 | 2018-09-04 |
| 美国红橡指接松/a> | 可定刵/td> | A | 湖南 | 5000?m3 | 2018-05-21 |
| 红橡 | 4/4 | FAS | 美国 | 5900-6300?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 5/4 | FAS | 美国 | 6700-6950?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 6/4 | FAS | 美国 | 7550?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 7/4 | FAS | 美国 | 7450?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 3/4 | 1CM | 美国 | 5900?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 3/4 | 2CM | 美国 | 3300-4000?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 4/4 | 2CM | 美国 | 4200-4500?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 5/4 | 2CM | 美国 | 4500?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 6/4 | 2CM | 美国 | 5300?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 8/4 | 2CM | 美国 | 5400?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 8/4 | FAS | 美国 | 7900?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 4/4 | 1CM | 美国 | 4900-5300?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 5/4 | 1CM | 美国 | 5400?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 6/4 | 1CM | 美国 | 6150?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 8/4 | 1CM | 美国 | 6400-6800?m2 | 2018-05-17 |
| 红橡 | 3/4 | FAS | 美国 | 7600?m2 | 2018-05-17 |
权威·专业·专注

