红松报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红松/红雪杽ü/a> | 6 | a | 俄罗æ–?/td> | 1650å…?m3 | 2020-12-22 |
| 红松 | 规格齐全、接受定刵ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 1000å…?m3 | 2016-06-15 | |
| 红松 | 规格可订 | 刨切çº?/td> | 国产 | 1200å…?m3 | 2016-05-30 |
| 东北红松 | 规格可订 | 一筈ü/td> | 东北 | 1600å…?m3 | 2016-01-15 |
| 东北红松 | 直径20-90厘米以上 | A | 国产 | 1600å…?å� | 2016-01-14 |
| 东北红松原木 | 规格可订 | 优等 | 东北 | 1400å…?m3 | 2015-04-20 |
| 东北红松 | 规格可订 | 优等 | 东北 | 1400å…?m3 | 2015-04-17 |
| 东北红松 | 各种规格 | 优等 | 1400å…?m3 | 2015-03-10 | |
| 东北红松 | 规格可订 | AAA | 东北 | 1400å…?m3 | 2014-10-06 |
| 红松 | 各种规格 | 优等 | 国产 | 1400å…?m3 | 2014-09-29 |
| 红松、油杽ü/a> | 规格可订 | 一筈ü/td> | 朝鲜 | 1400å…?m3 | 2013-07-25 |
| 红松板材 | 4米长各种规格 | 俄罗æ–?/td> | 2300å…?m3 | 2013-05-24 | |
| 红松原木 | 自然é•?times;自然å®?times;厙ü/td> | 家具杏ü/td> | 东北 | 1200å…?m3 | 2012-11-07 |
| 红松板材 | 2-6ç± 厚度2-30公分 自然宼ü/td> | A | 俄罗æ–?/td> | 2400å…?m3 | 2012-02-12 |
| 红松大方 | 3-6ç± 20*20 25*25 30-35 35*40 | A | 俄罗æ–?/td> | 3200å…?m3 | 2012-02-12 |
| 红松 | é•?¡Áå®?0-50¡ÁåŽ?-10 | 一筈ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2400å…?m3 | 2012-02-12 |
| 红松大方 | é•?¡Áå®?0-50¡ÁåŽ?0-50 | 一筈ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 3400å…?m3 | 2012-02-12 |
| 红松原木 | 直径12厘米以上,2m以上 | 一筈ü/td> | 东北 | 1300-1560å…?m3 | 2011-09-20 |
| 红松 | 直径30厘米以上 | 一筈ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2380å…?m3 | 2011-08-10 |
| 红松 | é•?00¡Á自然å®?times;åŽ? | 一筈ü/td> | 俄罗æ–?/td> | 2900å…?m3 | 2011-08-10 |
| 红松原木 | 直径30-50cm | 一筈ü/td> | 国产 | 1800å…?m3 | 2011-06-02 |
| 红松原木 | é•?-6ç±?times;直径18-46厘米 | 特选级 | 东北 | 1100å…?m3 | 2011-03-29 |
| 红松木皮 | é•?000mm以上å�?0%,åŽ?.6 | Açº?/td> | 国产 | 7å…?m2 | 2010-10-08 |
权威·专业·专注

