分类维度 | 具体范围 | 价格区间(元/吨) | 典型区域/案例 |
---|---|---|---|
地区差异 | 桂南主产区(玉林、贵港、博白) | 600 - 650 | 玉林博白县(16-20公分径材?50??/td> |
桂西/桂中(百色、柳州) | 650 - 700 | 百色(万亩基地直供)700?吨;柳州柳江区(直径8cm+?00??/td> | |
沿海低价区(北海、来宾) | 450 - 500 | 来宾(通货料)450?吨;北海跌破500??/td> | |
规格差异 | 大径材(直径?6cm(/td> | 650 - 700 | 博白?6-20公分径材650??/td> |
中径材(10-15cm(/td> | 550 - 600 | 河池大化县“通货料?00??/td> | |
小径材(<10cm(/td> | 450 - 550 | 来宾、北海等地低端纸浆原斘/td> |
· 以上报价仅供参考!