| 商品名称 | 所属分类 | 等级 | 规格 | 单位 | 价格 | 产地 |
| 白栓 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 15 | 广东 |
| 花梨 | 木皮 | AAA | 0.5 | ㎡ | 15 | 非洲 |
| 红榉 | 木皮 | AAA | 0.5 | ㎡ | 10 | 欧洲 |
| 花梨 | 木 皮 | AAA | 0.5 | m2 | 15 | 非洲 |
| 铁椿 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 6.8 | 广东 |
| 柞木 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 6 | 广东 |
| 柞木 | 木 皮 | AA | 0.3 | m2 | 4.5 | 广东 |
| 安利格 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 12 | 广东 |
| 安利格 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 7 | 广东 |
| 山核桃 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 16 | 广东 |
| 山核桃 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 13 | 广东 |
| 沙贝利 | 木皮 | AAA | 0.5 | ㎡ | 9 | 非洲 |
| 金丝柚 | 木 皮 | AAA | 0.5 | m2 | 8.5 | 缅甸 |
| 铁刀木 | 木 皮 | AAA(直) | 0.6 | m2 | 45 | 广东 |
| 铁刀木 | 木 皮 | AAA(山) | 0.6 | m2 | 40 | 广东 |
| 金丝柚 | 木皮 | AAA | 0.5 | ㎡ | 8.5 | 缅甸 |
| 白栓树榴 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 38 | 广东 |
| 白杨树瘤 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 10 | 广东 |
| 树杈木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 80-90 | 广东 |
| 白木莲 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 5 | 广东 |
| 水冬瓜 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 6.5 | 广东 |
| 白柳 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 15 | 广东 |
| 年枣 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 9 | 广东 |
| 红木 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 7.8 | 广东 |
| 花梨 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 14-15 | 广东 |
| 花梨 | 木 皮 | AA | 0.4 | m2 | 8-10 | 广东 |
| 白影 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 60-80 | 广东 |
| 金影 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 90-100 | 广东 |
| 泰柚 | 木 皮 | AAA | 0.2 | m2 | 9 | 广东 |
| 泰柚 | 木 皮 | AA | 0.2 | m2 | 7.5 | 广东 |
| 泰柚 | 木 皮 | AAA | 0.5 | m2 | 25 | 广东 |
| 泰柚 | 木 皮 | AA | 0.5 | m2 | 21 | 广东 |
| 泰柚 | 木 皮 | A | 0.5 | m2 | 18 | 广东 |
| 椴木 | 木 皮 | AA | 0.3 | m2 | 5 | 广东 |
| 楸木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 6 | 广东 |
| 楸木 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 4.5 | 广东 |
| 楸木 | 木 皮 | AA | 0.2湿皮 | m2 | 2.5 | 广东 |
| 红影 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 35 | 广东 |
| 松木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 7 | 广东 |
| 松木 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 6.5 | 广东 |
| 赤阳木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 16 | 广东 |
| 赤阳木 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 13 | 广东 |
| 酸枝 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 35 | 广东 |
| 桃花芯 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 14 | 广东 |
| 红胡桃 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 8 | 广东 |
| 红胡桃 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 11 | 广东 |
| 进口白橡 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 22 | 广东 |
| 进口樱桃 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 20 | 广东 |
| 进口樱桃 | 木 皮 | AB | 0.6 | m2 | 14 | 广东 |
| 进口樱桃 | 木 皮 | AAA | 0.4 | m2 | 16 | 广东 |
| 进口樱桃 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 14 | 广东 |
| 进口红橡 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 13 | 广东 |
| 进口红橡 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 8 | 广东 |
| 椴木 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 8 | 广东 |
| 红色桦木 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 5 | 广东 |
| 红色桦木 | 木 皮 | AB | 0.6 | m2 | 3 | 广东 |
| 白色桦木 | 木 皮 | AA | 0.3 | m2 | 5 | 广东 |
| 红直榉 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 10 | 广东 |
| 红直榉 | 木 皮 | AAA | 0.4 | m2 | 5.5 | 广东 |
| 红直榉 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 4.5 | 广东 |
| 白直榉 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 12 | 广东 |
| 白直榉 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 7 | 广东 |
| 水曲柳 | 木 皮 | 直纹 | 0.6 | m2 | 7 | 广东 |
| 水曲柳 | 木 皮 | 山纹 | 0.6 | m2 | 6.5 | 广东 |
| 水曲柳 | 木 皮 | 直纹 | 0.3 | m2 | 4.5 | 广东 |
| 水曲柳 | 木 皮 | 山纹 | 0.3 | m2 | 4 | 广东 |
| 沙比利 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 11 | 广东 |
| 沙比利 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 7 | 广东 |
| 沙比利 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 4 | 广东 |
| 沙比利 | 木 皮 | AAA | 0.4 | m2 | 6 | 广东 |
| 沙比利 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 5.5 | 广东 |
| 白橡牙 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 6 | 广东 |
| 五角枫木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 7.8 | 广东 |
| 欧洲枫木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 19 | 广东 |
| 美国枫木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 18 | 广东 |
| 雀眼枫木 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 80-90 | 广东 |
| 山香樟树瘤 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 40 | 广东 |
| 山香樟树瘤 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 20 | 广东 |
| 麦当娜树瘤 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 185 | 广东 |
| 麦当娜树瘤 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 145 | 广东 |
| 麦当娜树瘤 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 125 | 广东 |
| 白色西楠桦 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 7.5 | 广东 |
| 白色西楠桦 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 6 | 广东 |
| 白色西楠桦 | 木 皮 | AA直 | 0.6 | m2 | 7 | 广东 |
| 白色西楠桦 | 木 皮 | AA | 0.4 | m2 | 5 | 广东 |
| 进口黑胡桃 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 18 | 广东 |
| 进口黑胡桃 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 18 | 广东 |
| 进口黑胡桃 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 16 | 广东 |
| 进口黑胡桃 | 木 皮 | AA | 0.4 | m2 | 14 | 广东 |
| 国产黑胡桃 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 8 | 广东 |
| 国产黑胡桃 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 5 | 广东 |
| 金丝柚直纹 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 8 | 广东 |
| 金丝柚直纹 | 木 皮 | AAA | 0.4 | m2 | 5 | 广东 |
| 金丝柚直纹 | 木 皮 | AAA | 0.3 | m2 | 5.5 | 广东 |
| 有影麦哥利 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 35 | 广东 |
| 球纹沙比利 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 135 | 广东 |
| 球纹沙比利 | 木 皮 | AA | 0.6 | m2 | 80 | 广东 |
| 球纹沙比利 | 木 皮 | A | 0.6 | m2 | 50 | 广东 |
| 尤加力保美利 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 100-130 | 广东 |
| 莫加力保美利 | 木 皮 | AAA | 0.6 | m2 | 140 | 广东 |
本文关键字:
相关价格行情:
- ?2022年12月16日人造板价格行情
- ?2022年12月16日桉树木材价格行情
- ?2022年12月16日越南胶合板价格行情
- ?2022年12月15日蚁木原木、锯材价格行情
- ?2022年12月15日孪叶苏木价格行情
- ?2022年12月15日非洲柚木价格行情
- ?2022年12月15日小斑马价格行情
- ?2022年12月14日菠萝格锯材、原木等价格行情
- ?2022年12月14日奥坎、绿柄桑原木等价格行情
- ?2022年12月14日云杉、松杉等价格行情
- ?2022年12月14日全球木材价格行情
- ?2022年12月14日家具零售行情
- ?2022年12月13日沙比利原木价格行情
- ?2022年12月13日唐木价格行情
- ?2022年12月13日卡丝拉价格行情
- ?2022年12月13日白松价格行情

