上海橡胶木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶?/a> ?000?5?5 AB 东南亙/td> 板材原木 3400?m3 2014-04-30
马来西亚橡胶?/a> 17-30mm厚,自然宽,长度500-1300mm, 上海地区包干价,其他地区运费另计,含税价 AB 马来西亚 板材原木 3400?m3 2014-02-22
印尼橡胶?/a> 14-30mm厚,500-1300mm长,自然宽,规格可订,多附送,上海地区包干价,价格已含稍/td> AB 印尼 板材原木 3250?m3 2014-02-22
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?0 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 4500?m3 2012-09-24
橡胶?/a> ?times;?times;厙/td> 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 5000?m3 2012-09-24
指接板橡胶木 ?440?220?8 优等?/td> 国产 板材原木 5600?m3 2011-08-10
橡胶?/a> 55*55*L?00~1200(/td> A 越南 板材原木 2150?m2 2010-04-22
橡胶?/a> 4/4 AB 泰国 板材原木 3300?m3 2010-03-13
橡胶?/a> 5/4 AB 东南亙/td> 板材原木 3300?m3 2010-03-13
橡胶?/a> 4/42.54 AB 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2010-01-11
橡胶?/a> 4/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2010-01-05
橡胶?/a> 4/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2010-01-05
橡胶?/a> 5/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2010-01-05
橡胶?/a> 6/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3100?m3 2010-01-05
橡胶?/a> 8/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3200?m3 2010-01-05
橡胶?/a> 4/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-23
橡胶?/a> 5/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-23
橡胶?/a> 6/4 AB 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-23
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;厙/td> 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-07
Baidu
map