橡胶木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶?/a> 8/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3200?m3 2010-01-05
橡胶?/a> 4/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-23
橡胶?/a> 5/4 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-23
橡胶?/a> 6/4 AB 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-23
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;厙/td> 1COM 东南亙/td> 板材原木 3000?m3 2009-12-07
橡胶?/a> 6/4 AB 泰国 板材原木 3500?m3 2009-11-06
橡胶?/a> 8/4 AB 泰国 板材原木 3000?m3 2009-07-02
橡胶木木?/a> ?.6mm 统材 进口 板材原木 4?m2 2009-07-01
橡胶?/a> 5.0cm 普材?/td> 海南 板材原木 1700?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 5.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 1700?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 6.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 1900?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 7.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 2000?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 8.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 2100?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 4.0-4.5cm A 海南 板材原木 1650?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 3.0-3.5cm A 海南 板材原木 1450-1550?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 2.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 1300?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 3.5 统货 缅甸 板材原木 1700?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 4.5 统货 缅甸 板材原木 1750?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 5.0 统货 缅甸 板材原木 1900-2000?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 5.5 统货 缅甸 板材原木 1900-2000?m3 2009-06-15
Baidu
map