广东橡木报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
红橡木皮 ?00-310mm以上,?.5,山纹,直纹 A?/td> 板材原木 9?m2 2011-11-29
红橡木皮 ?00-310mm以上,?.5,山纹,直纹 B?/td> 板材原木 7?m2 2011-11-29
红橡木皮 ?50-310mm以上,?.5,山纹,直纹 统材 板材原木 7.5?m2 2011-11-29
红橡木皮 ?00-310mm以上,?.5,山纹,直纹 A?/td> 板材原木 9?m2 2011-11-29
红橡木皮 ?00-310mm以上,?.5,山纹,直纹 B?/td> 板材原木 7?m2 2011-11-29
红橡木皮 ?00-310mm以上,?.5,山纹,直纹 统材 板材原木 7.5?m2 2011-11-29
橡木拼板 ?440?22020,双面 AA?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 5300?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22018,双面 AA?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 5700?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22016,双面 AA?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 5950?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22014,双面 AA?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 6200?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22020,单面 AB 泰国橡胶?/td> 板材原木 4700?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22018,单面 AB 泰国橡胶?/td> 板材原木 4800?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22016,单面 AB 泰国橡胶?/td> 板材原木 5200?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22014,单面 AB 泰国橡胶?/td> 板材原木 5600?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22020 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 2900?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22018 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 3100?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22016 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 3450?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22014,单面 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 3600?m3 2011-11-03
红橡木原?/a> 4/4 FAS 北美洱/td> 板材原木 4800-5200?m3 2011-10-24
白橡木原?/a> 4/4 FAS 北美洱/td> 板材原木 6000-6300?m3 2011-10-24
Baidu
map