柳桉报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
柳桉胶合松/a> ?440?220? E1 金汉 板材原木 38? 2011-09-25
柳桉胶合松/a> ?440?220? E1 金汉 板材原木 51? 2011-09-25
柳桉胶合松/a> ?440?220? E1 金汉 板材原木 80? 2011-09-25
柳桉胶合松/a> ?440?220?2 E1 金汉 板材原木 100? 2011-09-25
柳桉胶合松/a> ?440?220?5 E1 金汉 板材原木 130? 2011-09-25
柳桉胶合松/a> ?440?220?8 E1 金汉 板材原木 158? 2011-09-25
红柳案/a> 规格可订 特等 东南亙/td> 板材原木 2800?m3 2011-08-10
红柳案/a> 规格可订 一筈/td> 东南亙/td> 板材原木 3300?m3 2011-08-10
柳桉胶合松/a> ?440?220? E0 兴宝 板材原木 43? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220? E0 兴宝 板材原木 43? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220? E0 兴宝 板材原木 63? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220?2 E0 兴宝 板材原木 80? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220?5 E0 兴宝 板材原木 108? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220?8 E0 兴宝 板材原木 120? 2011-08-02
红柳桉原?/a> 规格可订 A 东南亙/td> 板材原木 2000?m3 2011-04-15
红柳案/a> 直径60厘米以上 家具杏/td> 东南亙/td> 板材原木 2000?m3 2011-03-26
柳桉原木 马来西亚 板材原木 1800 2010-08-24
柳桉胶合松/a> ?440?220?18,双面,,砂光 E1 国产 板材原木 62? 2010-01-07
柳桉胶合松/a> ?440?220?218,双面,,砂光 E1 国产 板材原木 80? 2010-01-07
柳桉胶合松/a> ?440?220?518,双面,,砂光 E1 国产 板材原木 95? 2010-01-07
Baidu
map