广东西南桦报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
西南?/a> (2.2-2.6)m5cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4800?m3 2010-04-08
西南?/a> (1-2)m5cm 统货 缅甸 板材原木 2000?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5/3cm 统货 缅甸 板材原木 2700?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5/3cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4300?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m6/7cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 5000?m3 2010-04-08
西南?/a> ?00-260自然?times;?.5-5.0 一筈/td> 缅甸 板材原木 2800?m3 2010-03-08
西南?/a> ?200-2600自然?times;?.5-6.0 AAA 缅甸 板材原木 4400?m3 2009-12-20
西南?/a> ?200-2600自然?times;?.5-6.0 A 缅甸 板材原木 3400?m3 2009-12-20
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4800?m3 2009-12-10
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5cm 统材 缅甸 板材原木 2300-2400?m3 2009-12-10
西南?/a> ?00-260自然?times;?.5-5.0 家具杏/td> 缅甸 板材原木 2700?m3 2009-09-15
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm AAA 缅甸 板材原木 4800?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm AA 缅甸 板材原木 3200?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm 统材 缅甸 板材原木 2350?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm 普材?/td> 缅甸 板材原木 2100-2500?m3 2009-08-22
西南?/a> 2m以下5cm 统材 缅甸 板材原木 2200?m3 2009-08-08
西南桦木?/a> ?000?00?5 优等 广东 板材原木 650? 2009-07-25
西南?/a> (2.2-2.6)m(2.5-5.0)cm A 缅甸 板材原木 3000-3400?m3 2009-06-15
西南?/a> (2.2-2.6)m(2.5-7.5)cm AB 缅甸 板材原木 2000-2300?m3 2009-06-15
西南?/a> (2.2-2.6)m(2.5-7.0)cm A 缅甸 板材原木 3200-3600?m3 2009-06-15
Baidu
map