上海报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
防火松/a> ?440?220? 优等?/td> 火盾阻燃密度松/td> 板材原木 95? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?2 优等?/td> 火盾阻燃密度松/td> 板材原木 115? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?5 优等?/td> 火盾阻燃密度松/td> 板材原木 135? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?8 优等?/td> 火盾阻燃密度松/td> 板材原木 165? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 45? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 65? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 95? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220?2 E1 火盾 板材原木 115? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220?5 E1 火盾 板材原木 135? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220?8 E1 火盾 板材原木 166? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 45? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 65? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 95? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?2 E1 火盾 板材原木 115? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?5 E1 火盾 板材原木 135? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?8 E1 火盾 板材原木 166? 2014-03-18
防腐木菠萝格 板材原木 7800-8800?m2 2014-03-10
防腐木巴劳木 板材原木 10877-1088?m2 2014-03-10
防腐木柳桉木 板材原木 7500-7800?m2 2014-03-10
防腐木樟子松 板材原木 1950-2000?m2 2014-03-10
Baidu
map