广东橡胶木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-250?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-250?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶木木?/a> ?.6mm A?/td> 进口 板材原木 5?m2 2010-10-08
橡胶?指接) ?500mm,?.6 A?/td> 国产 板材原木 6?m2 2010-10-08
橡胶?指接) ?500mm,?.6 C?/td> 国产 板材原木 5?m2 2010-10-08
橡胶木拼松/a> 2440122014/22mm A 国产 板材原木 4300-5000?m3 2010-08-27
橡胶?指接) ?500mm,?.6 A?/td> 国产 板材原木 6?m2 2010-04-20
橡胶?指接) ?500mm,?.6 C?/td> 国产 板材原木 5?m2 2010-04-20
橡胶木拼松/a> 2440122014/22mm A 国产 板材原木 4300-5000?m3 2010-04-08
橡胶?/a> 8/4 AB 泰国 板材原木 3000?m3 2009-07-02
橡胶木木?/a> ?.6mm 统材 进口 板材原木 4?m2 2009-07-01
橡胶?/a> 5.0cm 普材?/td> 海南 板材原木 1700?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 5.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 1700?m3 2009-06-26
Baidu
map