人造板纤维板报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
吉象九厘澳松松/a> ?440?220? 优等?/td> 湖北 板材原木 80? 2011-11-11
吉象十二厘澳松板 ?440?220?2 优等?/td> 湖北 板材原木 105? 2011-11-11
吉象十八厘澳松板 ?440?220?8 优等?/td> 湖北 板材原木 135? 2011-11-11
中纤松/a> ?440?220? 陕西 板材原木 1750-1850?m3 2011-10-15
中纤松/a> ?440?220?5 E2 湖南 板材原木 15? 2011-08-01
高密度板 ?440?220? 优等?/td> 东北 板材原木 20? 2011-04-09
高密度板 ?440?220? 优等?/td> 东北 板材原木 30? 2011-04-09
高密度板 ?440?220?8 优等?/td> 东北 板材原木 81? 2011-04-09
高密度板 ?440?220?4 优等?/td> 东北 板材原木 60? 2011-04-09
中纤松/a> ?440?220?8,双面,砂光,双面 E1 好爱宵/td> 板材原木 138? 2011-04-07
中纤松/a> ?440?220? 优等?/td> 山东 板材原木 17? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220? 优等?/td> 山东 板材原木 26? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220? 优等?/td> 山东 板材原木 35? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220? 优等?/td> 山东 板材原木 42? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220?2 优等?/td> 山东 板材原木 55? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220?5 优等?/td> 山东 板材原木 60? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220?8 优等?/td> 山东 板材原木 75? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220?1 优等?/td> 山东 板材原木 87? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220?5 优等?/td> 山东 板材原木 102? 2011-03-23
中纤松/a> ?440?220?0 优等?/td> 山东 板材原木 125? 2011-03-23
Baidu
map