人造板胶合板报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 40.5?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 50?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 55?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 74?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?23-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 98.5?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?53-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?83-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?13-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?53-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?03-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 41?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 47?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 50?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 74?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220?2 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 102?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220?5 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 110?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220?8 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 110?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220?1 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 110?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220?5 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 110?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220?0 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 110?m2 2010-11-05
Baidu
map