人造板刨花板报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
刨花松/a> ?440?220?2,砂光,双面,砂光 优等?/td> 广西 板材原木 900?m3 2013-12-05
刨花松/a> ?440?220?5,砂光,双面,砂光 优等?/td> 广西 板材原木 900?m3 2013-12-05
刨花松/a> ?440?220?8,砂光,双面,砂光 优等?/td> 广西 板材原木 900?m3 2013-12-05
刨花松/a> ?440?835?2 P2 进口 板材原木 109? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?5 P2 进口 板材原木 129? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?8 P2 进口 板材原木 155? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?5 P2 进口 板材原木 214? 2012-07-04
爱格OSB欧松松/a> ?440?220?5 低醛E1 德国 板材原木 165? 2011-11-11
爱格OSB欧松松/a> ?440?220?0 优等?/td> 德国 板材原木 125? 2011-11-11
刨花松/a> ?440?220?8,双面,砂光,双面 E1 好爱宵/td> 板材原木 138? 2011-04-07
刨花松/a> ?440?220?,双面 E1 国产 板材原木 9? 2010-06-04
刨花松/a> ?440?220?8,双面 E1 国产 板材原木 18? 2010-06-04
刨花松/a> ?440?220?5,双面 E1 国产 板材原木 28? 2010-06-04
定向刨花松/a> ?440?220?压光 优等?/td> 山东 板材原木 1650?m3 2010-01-17
Baidu
map