广东人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡木拼板 ?440?22014,单面 AB 泰国橡胶?/td> 板材原木 5600?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22020 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 2900?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22018 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 3100?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22016 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 3450?m3 2011-11-03
橡木拼板 ?440?22014,单面 C?/td> 泰国橡胶?/td> 板材原木 3600?m3 2011-11-03
柳桉胶合松/a> ?440?220?5,双面 一等品 广东 板材原木 6262 2011-10-28
柳桉胶合松/a> ?440?220?8,双面 一等品 广东 板材原木 7262 2011-10-28
新型胶合松/a> ?440?220?5,双面 一等品 广东 板材原木 6262 2011-10-28
新型胶合松/a> ?440?220?8,双面 一等品 广东 板材原木 7262 2011-10-28
大芯松/a> ?440?220?515 优等?/td> 广东 板材原木 108? 2011-08-02
大芯松/a> ?440?220?815 优等?/td> 广东 板材原木 118? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220? 优等?/td> 广东 板材原木 28? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220? 优等?/td> 广东 板材原木 36? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220? 优等?/td> 广东 板材原木 42? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220? 优等?/td> 广东 板材原木 60? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220?2 优等?/td> 广东 板材原木 78? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220?5 优等?/td> 广东 板材原木 100? 2011-08-02
杨木胶合松/a> ?440?220?8 优等?/td> 广东 板材原木 115? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220? E0 兴宝 板材原木 43? 2011-08-02
柳桉胶合松/a> ?440?220? E0 兴宝 板材原木 43? 2011-08-02
Baidu
map