广东板材原木报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
金不换原?/a> 规格可订 A 东南亙/td> 板材原木 2300?m3 2011-04-15
橡胶?/a> ?00-250?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-250?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
水曲柲/a> 5/4 家具杏/td> 东北 板材原木 4500?m3 2011-03-14
红橡 5/4 家具杏/td> 东北 板材原木 4300?m3 2011-03-14
榉木 5/4 家具杏/td> 东北 板材原木 3800?m3 2011-03-14
黄花?/a> 5/4 家具杏/td> 东北 板材原木 2800?m3 2011-03-14
Baidu
map