板材原木报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
新西兰松 ?200?50?5 无节杏/td> 南美洱/td> 板材原木 2850?m3 2009-07-07
新西兰松 ?000?00?5 普材?/td> 南美洱/td> 板材原木 1600?m3 2009-07-07
新西兰松 ?200?00?5?5?5 统材 南美洱/td> 板材原木 1400?m3 2009-07-07
新西兰松 ?000?0?5 三等 南美洱/td> 板材原木 1300?m3 2009-07-07
云杉 ?000?40,185,235,286?8 三等 北美洱/td> 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?270?40,286?8 三等 北美洱/td> 板材原木 1400?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?050?0?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?000?0?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?000?40?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?880?40?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?000?86?8 三等 北美洱/td> 板材原木 1400?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?440?0?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
云杉 ?500?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?050?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?500?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?270?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?890?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?000?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?000?40?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?660?90?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
Baidu
map