板材原木西南桦报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
西南桦拼松/a> 2440122016/22mm A 国产 板材原木 4600-5300?m3 2010-08-27
西南?/a> (2.2-2.6)m5cm 统货 缅甸 板材原木 3300?m3 2010-08-27
西南?/a> (2.2-2.6)m5cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4800?m3 2010-08-27
西南?/a> (1-2)m5cm 统货 缅甸 板材原木 2000?m3 2010-08-27
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5/3cm 统货 缅甸 板材原木 2700?m3 2010-08-27
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5/3cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4300?m3 2010-08-27
西南?/a> (2.2-2.6)m6/7cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 5000?m3 2010-08-27
西南?/a> 8/4,2.2m以下 无节杏/td> 东南亙/td> 板材原木 2800?m3 2010-05-18
西南桦拼松/a> 2440122016/22mm A 国产 板材原木 4600-5300?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m5cm 统货 缅甸 板材原木 3300?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m5cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4800?m3 2010-04-08
西南?/a> (1-2)m5cm 统货 缅甸 板材原木 2000?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5/3cm 统货 缅甸 板材原木 2700?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5/3cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4300?m3 2010-04-08
西南?/a> (2.2-2.6)m6/7cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 5000?m3 2010-04-08
西南?/a> ?00-260自然?times;?.5-5.0 一筈/td> 缅甸 板材原木 2800?m3 2010-03-08
西南?/a> ?200-2600自然?times;?.5-6.0 AAA 缅甸 板材原木 4400?m3 2009-12-20
西南?/a> ?200-2600自然?times;?.5-6.0 A 缅甸 板材原木 3400?m3 2009-12-20
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4800?m3 2009-12-10
西南?/a> (2.2-2.6)m2.5cm 统材 缅甸 板材原木 2300-2400?m3 2009-12-10
Baidu
map