板材原木进口木枋报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
金丝柙/a> (2.2-2.6)m5cm 统材 缅甸 板材原木 4200?m3 2009-08-22
卡斯拈/a> (2.2-2.6m)2.5cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 4200?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm AAA 缅甸 板材原木 4800?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm AA 缅甸 板材原木 3200?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm 统材 缅甸 板材原木 2350?m3 2009-08-22
西南?/a> (2.2-2.6)m(3-5)cm 普材?/td> 缅甸 板材原木 2100-2500?m3 2009-08-22
脆皮?/a> ?20/260?cm A 缅甸 板材原木 3200?m3 2009-08-22
白木 ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 3200?m3 2009-08-22
白木 ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 统材 缅甸 板材原木 2300?m3 2009-08-22
杂木 ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 1600?m3 2009-08-22
杂木 ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 统材 缅甸 板材原木 1300?m3 2009-08-22
白沙?/a> ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 2500?m3 2009-08-22
白沙?/a> ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 统材 缅甸 板材原木 2000?m3 2009-08-22
红橡 ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 无节杏/td> 缅甸 板材原木 3300?m3 2009-08-22
红橡 ?2.2-2.6)m自然?times;?cm 统材 缅甸 板材原木 2700?m3 2009-08-22
铁杉 ?050?000?880?5?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1450?m3 2009-08-15
SPF ?440--6110?35?8 三等 北美洱/td> 板材原木 1300?m3 2009-08-15
铁杉 ?500?50?0 一筈/td> 北美洱/td> 板材原木 1450?m3 2009-08-14
云杉 ?500?110?40?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-08-14
云杉 ?110?40?0 混级 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-08-14
Baidu
map